Catalogul alb-violet · Sezoane

2007-2008

Liga 1
Meciuri
34
Bilanț
16–9–9
Goluri
57–44
Medie
5.68
Jucători
32

Cea mai bună notă de echipă: 6.42 cu Steaua (2-0) . Cea mai slabă: 4.65 cu Craiova (1-3) . 33 din 34 de meciuri au o cronică în arhivă.

Rezultate, meci cu meci

Tur

29.07.2007 a Poli Iasi 3-1 V 6.27 Gheorghe Bucur 7.50
05.08.2007 d CFR Cluj 2-2 E 5.85 Marius Cornel Popa 7.50
11.08.2007 a Pandurii 3-1 V 5.81 Gheorghe Bucur 7.00
17.08.2007 d Urziceni 1-4 Î 4.85 Dan Alexa , Gabriel Torje 6.00
01.09.2007 d UTA 3-2 V 5.69 Gheorghe Bucur 8.00
15.09.2007 a Vaslui 2-1 V 6.17 Dejan Rusici 7.00
22.09.2007 d Mioveni 2-2 E 5.65 Gabriel Torje 6.50
29.09.2007 a Bistrita 3-1 V 5.88 Gabriel Cânu 7.00
06.10.2007 d U Cluj 2-1 V 5.81 Sorin Nicuşor Rădoi 7.00
20.10.2007 a Otelul 4-1 V 6.00 Artavazd Karamyan 7.50
27.10.2007 d Dinamo 1-1 E 5.83 Gabriel Cânu 7.00
31.10.2007 d Craiova 1-2 Î 5.27 Abiodun Agunbiade , Gheorghe Bucur 6.00
10.11.2007 d Buzau 1-2 Î 5.23 Artavazd Karamyan 6.50
25.11.2007 a Ceahlaul 3-2 V 5.85 Gheorghe Bucur 7.00
02.12.2007 d Farul 1-1 E 5.38 Artavazd Karamyan 6.50

Retur

09.12.2007 d Poli Iasi 1-2 Î 5.14 Dejan Rusici , Gheorghe Bucur 6.00
16.12.2007 a CFR Cluj 1-0 V 6.04 6 jucători la 6.50
24.02.2008 d Pandurii 3-1 V 6.18 Balázs Borbély 7.00
09.03.2008 d Rapid 1-0 V 6.29 4 jucători la 7.00
15.03.2008 a UTA 2-0 V 6.13 5 jucători la 6.50
19.03.2008 d Vaslui 0-3 Î 5.00 Abiodun Agunbiade , Gheorghe Bucur 6.00
23.03.2008 a Mioveni 1-2 Î 5.38 Dejan Rusici , Elvio Raul Martinez 6.50
29.03.2008 d Bistrita 0-0 E 5.71 Costel Pantilimon 6.50
05.04.2008 a U Cluj 3-0 V 6.14 4 jucători la 6.50
09.04.2008 d Otelul 1-3 Î 5.04 Carlos Milhazes 6.00
12.04.2008 a Dinamo 1-1 E 5.77 Marius Cornel Popa 7.00
18.04.2008 a Craiova 1-3 Î 4.65 Balázs Borbély 6.00
26.04.2008 a Buzau 1-0 V 5.75 Elvio Raul Martinez 6.50
04.05.2008 d Ceahlaul 1-2 Î 5.38 Elvio Raul Martinez 6.50
07.05.2008 a Farul 4-1 V 5.86 4 jucători la 6.50

Lotul sezonului

32 de jucători folosiți, ordonați după prezențe. Media e a notelor primite în sezonul ăsta, nu pe toată cariera.

Jucător Proveniență Prezențe Note Medie
Abiodun Agunbiade — 31 29 5.66
Artavazd Karamyan — 31 31 6.02
Marius Cornel Popa — 30 30 5.90
Gheorghe Bucur — 28 28 5.89
Marian Aliuta — 24 23 5.52
Gabriel Cânu România 21 21 5.86
Gabriel Torje — 21 19 5.61
Dejan Rusici — 20 19 5.45
John Wayne Srhoj — 19 13 5.42
Stelian Stancu — 19 19 5.39
Arman Karamyan — 18 14 5.50
Ionel Ganea — 18 18 5.31
Dan Alexa — 17 17 5.94
Carlos Milhazes — 15 15 5.80
Valentin Bădoi — 15 15 5.67
Cristian Dancia — 14 13 5.54
Srgian Luchin Timiș 14 14 5.75
Jonathan McKain — 13 12 5.83
Mansour Gueye — 13 8 5.38
Miloš Brezinský — 13 13 5.77
Dare Vrsic — 11 9 5.39
Alin Ratiu — 9 7 5.14
Balázs Borbély — 9 9 6.06
Elvio Raul Martinez — 8 6 6.08
Andrei Cristea — 7 4 5.00
Iasmin Latovlevici — 7 6 5.25
Sorin Nicuşor Rădoi — 7 5 5.80
Costel Pantilimon — 5 5 6.20
Mircea Axente — 4 2 5.00
Mihăiţă Pleşan — 2 2 6.75
Alexandru Popovici Timiș 1 0 —
Cristian Scutaru Timiș 1 1 3.50