Catalogul alb-violet · Sezoane

2006-2007

Liga 1
Meciuri
34
Bilanț
15–8–11
Goluri
37–33
Medie
5.58
Jucători
40

Cea mai bună notă de echipă: 6.35 cu Dinamo (1-1) . Cea mai slabă: 5.04 cu Craiova (1-5) . 20 din 34 de meciuri au o cronică în arhivă.

Rezultate, meci cu meci

Tur

29.07.2006 a Steaua 0-0 E 5.65 Ilfeanyi Emeghara 6.50
05.08.2006 d Arges 2-0 V 5.75 Marius Cornel Popa , Ştefan Grigorie 6.50
13.08.2006 a Rapid 0-0 E 5.77 Jonathan McKain 7.00
20.08.2006 d Dinamo 1-3 Î 5.11 Andrei Cristea , Ersin Mehmedovic , Marius Cornel Popa 5.50
25.08.2006 a Gloria 1-0 V 5.50 Dan Alexa , Marius Cornel Popa 6.50
10.09.2006 d Iasi 0-0 E 5.42 Ilfeanyi Emeghara , Marius Cornel Popa 6.50
16.09.2006 a CFR Cluj 3-1 V 6.11 Mansour Gueye 7.00
20.09.2006 d Otelul 0-1 Î 5.38 4 jucători la 6.00
23.09.2006 a Urziceni 1-0 V 5.62 Dan Alexa 6.50
29.09.2006 d Ceahlaul 2-1 V 5.64 Mircea Oprea 7.00
15.10.2006 a National 1-1 E 5.54 5 jucători la 6.00
21.10.2006 d Pandurii 0-1 Î 5.31 Marius Cornel Popa 6.00
29.10.2006 a Jiul 1-0 V 5.62 Marius Cornel Popa 6.50
04.11.2006 a Farul 1-1 E 5.61 Ilfeanyi Emeghara 6.50
12.11.2006 d Craiova 1-0 V 5.81 Dan Alexa 6.50
18.11.2006 a UTA 2-0 V 5.77 Gheorghe Bucur 6.50
25.11.2006 d Vaslui 0-1 Î 5.35 Marius Cornel Popa 6.00

Retur

02.12.2006 d Steaua 1-3 Î 5.29 Gheorghe Bucur , Mihăiţă Pleşan 6.00
25.02.2007 d Rapid 0-2 Î 5.19 John Wayne Srhoj , Jonathan McKain , Marius Cornel Popa 6.00
04.03.2007 a Dinamo 1-1 E 6.35 Dan Alexa 7.00
17.03.2007 a Iasi 0-1 Î 5.15 5 jucători la 5.50
01.04.2007 d CFR Cluj 1-2 Î 5.46 Gheorghe Bucur 6.50
13.04.2007 d Urziceni 0-2 Î 5.15 Dan Alexa 6.00
25.04.2007 d National 2-0 V 6.00 Gabriel Caramarin 7.00
28.04.2007 a Pandurii 1-0 V 5.96 Peter Omoduemuke 6.50
05.05.2007 d Jiul 1-0 V 5.61 Artavazd Karamyan , Gabriel Cânu 6.50
09.05.2007 d Farul 3-1 V 5.81 Artavazd Karamyan 7.00
12.05.2007 a Craiova 1-5 Î 5.04 5 jucători la 5.50

Lotul sezonului

40 de jucători folosiți, ordonați după prezențe. Media e a notelor primite în sezonul ăsta, nu pe toată cariera.

Jucător Proveniență Prezențe Note Medie
Gheorghe Bucur — 29 28 5.52
Jonathan McKain — 29 29 5.79
Andrei Cristea — 28 26 5.40
Ilfeanyi Emeghara — 28 28 5.75
Dan Alexa — 27 27 6.00
Gabriel Caramarin — 26 26 5.46
Marius Cornel Popa — 26 26 5.83
Mansour Gueye — 24 23 5.50
Mihăiţă Pleşan — 21 21 5.48
Ştefan Grigorie — 20 16 5.06
Silviu Bălace România 19 19 5.16
Adrian Olah — 18 17 5.50
Silviu Izvoranu — 18 18 5.42
Gabriel Cânu România 17 17 5.76
Ersin Mehmedovic — 16 16 5.69
Artavazd Karamyan — 13 13 5.88
Ionuţ Matei — 13 11 5.32
Mircea Oprea — 13 6 5.67
Sorin Nicuşor Rădoi — 13 11 5.36
Gabriel Torje — 11 9 5.83
Peter Omoduemuke — 10 10 5.80
Abiodun Agunbiade — 8 8 5.56
Costel Pantilimon — 8 8 5.69
John Wayne Srhoj — 7 7 5.14
Alexandru Bădoiu — 5 5 5.00
Cristian Scutaru Timiș 4 3 6.00
Alexandru Popovici Timiș 2 2 5.50
Arthur Patras — 2 2 5.75
Iasmin Latovlevici — 2 1 6.50
Leonard Toni Naidin — 2 2 5.25
Rareş Soporan — 2 0 —
Srgian Luchin Timiș 2 2 6.00
Adrian Poparadu Timiș 1 1 5.00
Ciprian Străuț — 1 1 6.00
Cristian Daminuţă Timiș 1 1 6.00
Cristian Zimmermann — 1 1 6.00
Gabriel Siminic — 1 1 5.50
Razvan Rivis — 1 0 —
Victor Rada — 1 1 5.50
Vladimir Gluscevic — 1 1 5.00