Catalogul alb-violet · Sezoane

2008-2009

Liga 1
Meciuri
34
Bilanț
20–7–7
Goluri
58–38
Medie
5.65
Jucători
29

Cea mai bună notă de echipă: 6.33 cu Craiova (1-0) . Cea mai slabă: 4.79 cu Gaz Metan (1-5) . 30 din 34 de meciuri au o cronică în arhivă.

Rezultate, meci cu meci

Tur

26.07.2008 d FC Arges 1-1 E 5.36 Lukáš Magera 6.00
02.08.2008 a Pandurii 3-0 V 5.91 Artavazd Karamyan 7.50
09.08.2008 d Gaz Metan 1-5 Î 4.79 Srgian Luchin 5.50
15.08.2008 a Otopeni 3-1 V 5.95 Lukáš Magera 7.00
24.08.2008 d Buzau 2-1 V 5.75 Costel Pantilimon , Dorin Goga 6.50
31.08.2008 a Rapid 1-0 V 6.21 6 jucători la 6.50
13.09.2008 d Craiova 3-1 V 6.00 Gheorghe Bucur 7.00
26.09.2008 d Iasi 2-0 V 5.83 Gheorghe Bucur , Marián Čišovský 6.50
18.10.2008 d Farul 1-1 E 5.71 Marián Čišovský 7.00
26.10.2008 a CFR Cluj 2-1 V 5.96 Marián Čišovský 8.50
29.11.2008 a Brasov 4-0 V 6.04 4 jucători la 6.50

Retur

08.03.2009 d Pandurii 1-0 V 5.67 Costel Pantilimon 7.00
22.03.2009 d Otopeni 2-2 E 5.50 Winston Parks 6.50
18.04.2009 d Vaslui 3-4 Î 5.29 Gheorghe Bucur 6.50
22.04.2009 a Iasi 3-0 V 6.00 4 jucători la 6.50
02.05.2009 a Farul 3-2 V 5.46 4 jucători la 6.00
06.05.2009 d CFR Cluj 0-2 Î 5.19 7 jucători la 5.50
09.05.2009 a Otelul 1-0 V 5.69 Marián Čišovský 7.00
17.05.2009 d Dinamo 1-3 Î 5.15 Gheorghe Bucur 6.00
31.05.2009 a Urziceni 1-2 Î 5.33 Gheorghe Bucur 6.50
10.06.2009 d Brasov 0-1 Î 5.58 Srgian Luchin 6.50

Lotul sezonului

29 de jucători folosiți, ordonați după prezențe. Media e a notelor primite în sezonul ăsta, nu pe toată cariera.

Jucător Proveniență Prezențe Note Medie
Costel Pantilimon — 31 31 5.94
Gheorghe Bucur — 31 31 5.90
Lukáš Magera — 30 29 5.79
Artavazd Karamyan — 29 29 5.71
Valentin Bădoi — 28 28 5.43
Marián Čišovský — 27 27 6.19
Stelian Stancu — 27 26 5.38
Dan Alexa — 25 25 5.82
Winston Parks — 25 18 5.72
Balázs Borbély — 24 24 5.42
Srgian Luchin Timiș 23 23 5.76
Dejan Rusici — 22 11 5.36
Arman Karamyan — 20 10 5.90
Iasmin Latovlevici — 20 20 5.40
Dorin Goga România 17 11 5.82
Abiodun Agunbiade — 14 11 5.55
Alexandru Curtean România 14 12 5.54
Carlos Milhazes — 13 13 5.23
Daré Nibombe — 10 10 5.75
Miloš Brezinský — 8 8 5.44
Dare Vrsic — 6 3 5.67
Eder Bonfim — 5 4 4.63
Florin Sandu Maxim — 4 3 5.00
Pedro Taborda — 4 4 5.25
Sreten Sretenovič — 4 4 5.25
Cristian Scutaru Timiș 3 2 5.50
Jose Luis Garcia — 2 2 5.00
Kevin Amuneke — 2 2 4.75
David Sanchez Rodriguez — 1 0 —