Șaisprezece sezoane, trei ligi, 511 de meciuri. Bilanțul și golaverajul vin din rândurile de subsol ale grilei; media e a notelor date jucătorilor, fără cele ale antrenorilor. Cea mai bună medie de sezon e 5.75 în 2014-2015, cea mai slabă 5.22 în 2019-2020.
| Sezon | Ligă | M | V | E | Î | Goluri | Medie | Formă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Liga 3 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23–20 | 5.65 | E Î Î V V V V V V V Î Î V Î E Î Î Î |
| 2019-2020 | Liga 3 | 16 | 4 | 2 | 10 | 17–35 | 5.22 | E Î Î Î Î V Î V Î Î V E Î Î Î V |
| 2018-2019 | Liga 2 | 38 | 7 | 8 | 23 | 31–67 | 5.26 | Î E V Î Î Î Î Î E Î Î Î Î Î Î Î Î E E V Î V E Î Î E V E V Î E V Î Î V Î Î Î |
| 2017-2018 | Liga 1 | 40 | 9 | 13 | 18 | 32–53 | 5.35 | V Î Î V Î E V V V E Î E Î Î Î V E E E E Î E Î Î Î E Î Î E E Î Î V Î V Î E E Î V |
| 2016-2017 | Liga 1 | 42 | 14 | 12 | 16 | 46–58 | 5.49 | Î Î Î Î V E Î Î E Î V V V Î Î E V Î E V Î E E V Î E V V Î E V E V E Î Î E Î V E V V |
| 2015-2016 | Liga 1 | 40 | 6 | 14 | 20 | 38–71 | 5.42 | Î Î V Î Î E E Î V V E E E Î Î E Î E V E Î E Î Î E V E E Î Î Î V E Î Î E Î Î Î Î |
| 2014-2015 | Liga 2 | 30 | 19 | 9 | 2 | 51–11 | 5.75 | V V Î V Î V V V V V V E E E V E V E V E V E V V V V V V E E |
| 2013-2014 | Liga 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 26–42 | 5.54 | V E V V Î Î Î E Î E V Î E V Î Î Î Î V V E Î Î Î V E E Î V Î Î E Î V |
| 2012-2013 | Liga 2 | 24 | 12 | 9 | 3 | 39–19 | 5.69 | E E V E V E V V E V V V Î E V Î E V V V Î V E E |
| 2011-2012 | Liga 2 | 30 | 19 | 8 | 3 | 54–19 | 5.66 | V V V E E V E V Î V V V E V V V V V E E E Î V Î V V V V V E |
| 2010-2011 | Liga 1 | 34 | 17 | 15 | 2 | 63–38 | 5.69 | E E V E V E E V V V V E E V E V E E V V V V E E V E Î E V V E V Î V |
| 2009-2010 | Liga 1 | 34 | 15 | 14 | 5 | 55–27 | 5.62 | V E V E E E V E V V E Î E V V V Î E V V E V V Î V E E E E V V Î E Î |
| 2008-2009 | Liga 1 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58–38 | 5.65 | E V Î V V V V V V V E V E Î E E V V V E E V V V Î V V V Î V Î V Î Î |
| 2007-2008 | Liga 1 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57–44 | 5.68 | V E V Î E V V E V V V E Î V Î V E Î V V E V V Î Î E V Î E Î E V Î V |
| 2006-2007 | Liga 1 | 34 | 15 | 8 | 11 | 37–33 | 5.58 | E V E Î V E V Î V V E Î V E V V Î Î V Î E E Î Î V Î V V V V V Î Î E |
| 2005-2006 | Liga 1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15–22 | 5.39 | V V Î Î E E Î V E E Î Î Î Î E |
Scorurile sunt scrise cu Poli prima, indiferent de teren — așa sunt trecute în grilă. Cele 14 de meciuri programate în returul lui 2019–2020 și niciodată jucate, din cauza pandemiei, nu intră în bilanț.