2018-2019
- 38
- 7–8–23
- 31–67
- 5.26
- 55
Cea mai bună notă de echipă: 6.00 cu Farul (3-0) . Cea mai slabă: 4.18 cu Brăila (0-2) . 37 din 38 de meciuri au o cronică în arhivă.
Rezultate, meci cu meci
Tur
Retur
Lotul sezonului
55 de jucători folosiți, ordonați după prezențe. Media e a notelor primite în sezonul ăsta, nu pe toată cariera.
| Jucător | Proveniență | Prezențe | Note | Medie |
|---|---|---|---|---|
| Denis Golda | Juniori | 30 | 22 | 5.18 |
| Dorin Codrea | Timiș | 28 | 26 | 5.29 |
| Giani Stere | România | 21 | 12 | 4.71 |
| Cosmin Bîrnoi | Juniori | 20 | 17 | 5.09 |
| Denis Haruț | Juniori | 20 | 19 | 5.13 |
| Octavian Drăghici | Timiș | 18 | 16 | 5.59 |
| Eugen Sidorenco | Străinătate | 17 | 14 | 5.36 |
| Daniel Filip | Juniori | 16 | 14 | 4.96 |
| Dinu Moldovan | România | 16 | 15 | 5.97 |
| Lucian Buzan | România | 16 | 15 | 5.17 |
| Radu Motreanu | Juniori | 16 | 13 | 5.27 |
| Alexandru Badauta | România | 15 | 14 | 5.25 |
| Cristian Melinte | Timiș | 15 | 14 | 5.54 |
| Igor Basic | Străinătate | 15 | 13 | 4.92 |
| Igor Tigirlas | Străinătate | 15 | 13 | 5.35 |
| Lorenzo Paramatti | Străinătate | 15 | 14 | 5.89 |
| Vlad Olteanu | România | 15 | 14 | 5.29 |
| David Pop | Juniori | 14 | 10 | 5.45 |
| Cristian Bocșan | Timiș | 13 | 8 | 4.44 |
| Sergio Uyi | Străinătate | 13 | 12 | 5.58 |
| Antonio Manolache | — | 12 | 9 | 5.50 |
| Sorel Chemin | Străinătate | 12 | 8 | 5.50 |
| Saibo Keita | Străinătate | 11 | 6 | 5.33 |
| Vadim Calugher | Străinătate | 11 | 9 | 5.28 |
| Mario Contra | Juniori | 10 | 8 | 5.69 |
| Danut Bilia | Timiș | 9 | 8 | 5.56 |
| Danut Munteanu | România | 9 | 8 | 5.00 |
| Lucian Oprea | Juniori | 9 | 4 | 4.75 |
| Mădălin Smaranda | Timiș | 9 | 7 | 5.64 |
| Sebastian Velcotă | Juniori | 9 | 7 | 5.29 |
| Alin Ghidurea | România | 7 | 2 | 4.75 |
| Dusan Ivanov | Străinătate | 6 | 6 | 5.00 |
| Alexandru Popovici | Timiș | 5 | 5 | 5.00 |
| Andrej Mrkela | Străinătate | 5 | 2 | 5.00 |
| Cristian Podina | Juniori | 5 | 4 | 4.38 |
| Santiago Rudolf | Străinătate | 5 | 4 | 5.13 |
| Daniel Rogoveanu | Juniori | 4 | 3 | 5.17 |
| Justice Opoku | Străinătate | 4 | 3 | 4.83 |
| Marius Curileac | România | 4 | 4 | 4.88 |
| Adrian Chiriac | Juniori | 3 | 1 | 5.00 |
| Cristian Padurariu | Juniori | 3 | 2 | 5.25 |
| Flavius Tobosaru | Juniori | 3 | 0 | — |
| Sebastian Foca | Juniori | 3 | 1 | 4.00 |
| Alexandru Daminescu | Juniori | 2 | 0 | — |
| Alexandru Dobrincu | Juniori | 2 | 0 | — |
| Florin Dumbrava | România | 2 | 2 | 4.75 |
| Nafi Iseini | Juniori | 2 | 0 | — |
| Sergiu Romanu | Juniori | 2 | 0 | — |
| Alexandru Belu | Juniori | 1 | 0 | — |
| Alin Mutu | România | 1 | 1 | 4.00 |
| David Roşu | Juniori | 1 | 0 | — |
| Madalin Ciurariu | România | 1 | 0 | — |
| Marco Buga | Juniori | 1 | 0 | — |
| Razvan Began | România | 1 | 0 | — |
| Velco Iovanovici | Juniori | 1 | 0 | — |
Notați ca antrenori: Rachita (5.97) , Nanu (5.17) , Cojocaru (5.29) , Ganea (5.50) , Vlatanescu (5.00) . Notele lor nu intră în media echipei.